![]() | APPLICATION MBP6 - COMPILATION DES COMPTES EXTERIEURS |
|||
---|---|---|---|---|
Utilisateur connecté : Visiteur | 20-10-2025 | |||
INVESTISSEMENTS DIRECTS PROVENANT DU - STOCK FIN ANNEE | Déconnexion | |||
, en unité monétaire du pays étudié | ||||
INVESTISSEMENTS DIRECTS ENTRANTS (YC TAUX DE REPONSE)
PAYS DE L'INVESTISSEUR DIRECT OU DE L'ENTREPRISE SOEUR A L'ETRANGER | TOTAL INVESTISSEMENTS DE L'ETRANGER | PARTICIPATIONS (DE L'ETRANGER - NET) | INSTRUMENTS DE DETTE | DONT : ID VIS-A-VIS DES SOEURS A L'ETRANGER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(DE L'ETRANGER - NET) | POSITIONS NETTES | POSITIONS BRUTES | ||||||||
INTERMEDIAIRES FIN. RESIDENTS (PASSIFS-ACTIFS) | TTES LES AUTRES ENTREPRISES RESIDENTES (PASSIFS-ACTIFS) | TOTAL PASSIFS (INSTRUMENTS DE DETTE) | TOTAL ACTIFS (INSTRUMENTS DE DETTE) | NET - (DE L'ETRANGER) | PARTICIPATIONS PLUS DETTE VIS-A-VIS DES ENTREPRISES SOEURS A L'ETRANGER | |||||
TOTAL PASSIFS (PARTCIPATIONS PLUS INSTRUMENTS DE DETTE) | TOTAL ACTIFS (PARTCIPATIONS PLUS INSTRUMENTS DE DETTE) |
DONNEES INITIALES
PAYS DE L'INVESTISSEUR DIRECT OU DE L'ENTREPRISE SOEUR A L'ETRANGER | TOTAL INVESTISSEMENTS DE L'ETRANGER | PARTICIPATIONS (DE L'ETRANGER - NET) | INSTRUMENTS DE DETTE | DONT : ID VIS-A-VIS DES SOEURS A L'ETRANGER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(DE L'ETRANGER - NET) | POSITIONS NETTES | POSITIONS BRUTES | ||||||||
INTERMEDIAIRES FIN. RESIDENTS (PASSIFS-ACTIFS) | TTES LES AUTRES ENTREPRISES RESIDENTES (PASSIFS-ACTIFS) | TOTAL PASSIFS (INSTRUMENTS DE DETTE) | TOTAL ACTIFS (INSTRUMENTS DE DETTE) | NET - (DE L'ETRANGER) | PARTICIPATIONS PLUS DETTE VIS-A-VIS DES ENTREPRISES SOEURS A L'ETRANGER | |||||
TOTAL PASSIFS (PARTCIPATIONS PLUS INSTRUMENTS DE DETTE) | TOTAL ACTIFS (PARTCIPATIONS PLUS INSTRUMENTS DE DETTE) |